Прайс-лист
|
Наименование |
Тариф. | Примечание | |
|---|---|---|---|
|
Тормозная система |
|||
| Замена передних тормозных колодок (дисковые) | 300 | ||
|
Замена задних тормозных колодок (дисковые) |
300 | ||
|
Замена задних тормозных колодок (барабанные) |
700 | ||
|
Замена тормозных дисков + замена колодок |
800 | ||
|
Замена тормозного шланга |
400 |
|
|
| Замена суппорта в сборе | 500 | ||
|
Замена заднего тормозного цилиндра |
1000 |
|
|
|
Замена тормозного барабана |
400 | ||
|
Замена вакуумного усилителя тормозов |
1000 | ||
| Прокачка тормозов | 500 | ||
|
Ходовая часть |
|||
| Диагностика ходовой системы | 200 | ||
| Замена колесных шпилек | От 500 | ||
| Замена продольного рычага | 500 | ||
|
Замена поперечного рычага |
500 | ||
|
Замена верхнего рычага |
500 | ||
|
Замена треугольного рычага |
600 | ||
|
Замена заднего продольного рычага |
1200 | ||
|
Замена подшипника ступицы |
600 | ||
| Замена приводного вала (в сборе) | 600 | ||
|
Замена пыльника шруса |
600 | ||
|
Замена шруса |
600 | ||
| Замена рулевой тяги | 500 | ||
| Замена рулевого наконечника | 300 | ||
| Регулировка подшипника | 300 | ||
| Замена переднего амортизатора | 600 | ||
| Замена заднего амортизатора | 600 | ||
| Замена шаровой опоры | 600 | ||
| Замена 2-ух стоек стабилизатора | 600 | ||
| Замена 2-ух втулок стабилизатора | 500 | ||
| С/у рулевой рейки легкового а/м | От 3000 | ||
| С/у рулевой рейки внедорожника | От 5000 | ||
|
Двигатель |
|||
| Замер компрессии (1-го циллиндра) | От 200-600 | ||
| Чистка дроссельной заслонки | 1000 | ||
| Замена прокладки клапанной крышки | От 600 | ||
| Замена прокладки поддона картера | От 1000 | ||
| Замена прокладки ГБЦ | 6000 | ||
| Замена приводного ремня | 200 | ||
| Замена общего приводного ремня | 800 | ||
| Замена помпы (без учета стоимости с/у ГРМ) | 500 | ||
| Замена термостата | 500 | ||
| С/у шкива | 400 | ||
| Замена ролика приводного ремня | 300 | ||
| Замена натяжителя приводного ремня | 300 | ||
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 4-х циллиндровый) | 1000 | ||
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) |
1300 |
||
| Регулировка клапанов (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 1500 | ||
| Регулировка клапанов (V-образный ДВС 6-ти циллиндровый) | 2500 | ||
| Замена гидрокомпесаторов | 3000 | ||
| Замена ГРМ (рядный ДВС) | 2000 | ||
| Замена ГРМ (V-образный ДВС) | 3000 | ||
| С/у двигателя Легковые | От 6000 | ||
| С/у двигателя внедорожники | 9000 | ||
| Замена маслосъемных колпачков 16 клапанов | От 3500 | ||
| Замена маслосъемных колпачков 24 клапанов | От 5000 | ||
| Капитальный ремонт ДВС (рядный ДВС 4-х циллиндровый | 9000 | ||
| Капитальный ремонт ДВС (рядный ДВС 5-ти циллиндровый) | 10000 | ||
| Капитальный ремонт ДВС (рядный ДВС 6-ти циллиндровый) | 11000 | ||
| Капитальный ремонт ДВС (V-образный ДВС 6-ти, 8-ми циллиндровый) | От 18000 | ||
|
КПП |
|||
| Замена сцепления (комплект) | 3500 | ||
| Замена главного циллиндра сцепления | 1000 | ||
| Замена рабочего циллиндра сцепления | 500 | ||
| с/у АКПП | От 4500 | ||
|
|
|||
|
ЗАМЕНА МАСЕЛ И ЖИДКОСТЕЙ |
|||
| с/у защиты двигателя | 100 | ||
| Замена масла в двигателе ДВС + маслянный фильтр | 200 | ||
| Замена масла в механической коробке передач (МКПП) | 500 | ||
| Замена масла в редукторе | 500 | ||
| Замена масла в ведущем мосту | 500 | ||
| Замена масла в автоматической коробке передач (АКПП) | 200 | ||
| Замена масла в механической коробке передач (АКПП) + с/у поддона + замена фильтра | 700 | ||
| Замена масла с промывкой и фильтром | 300 | ||
|
ЗАМЕНА ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ |
|||
| Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы | 500 | ||
| Замена охлаждающей жидкости (тосола) | 700 | ||
| Замена бензонасоса в баке | 700 | ||
|
Замена жидкости ГУР |
300 | ||
| Замена жидкости сцепления с прокачкой | 400 | ||
|
ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ |
|||
| Замена воздушного фильтра | 50 | ||
| Замена салонного фильтра | От 300 | ||
| Замена топливного фильтра | 600 | ||
| Замена топливного фильтра в баке | 600 | ||
|
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ |
|||
| Замена свечей зажигания (цена за 4шт.) | 100 | ||
| с/у коллектора | 1000 | ||
Консультация по услугам
Если у Вас остались вопросы, мы с удовольствием на них ответим!
Задать вопрос
